Shadowhide Pendant
Common Quest
Shadowhide Pendant is a common quest.
Shadowhide Pendant
Quest Item
Dropped by 9
| NPC | Level | Location | Count | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Fangore | 26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Rabid Shadowhide Gnoll | 21-22 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Rohh the Silent | 26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Shadowhide Assassin | 23-24 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Shadowhide Brute | 23-24 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Shadowhide Darkweaver | 25-26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Shadowhide Gnoll | 22-23 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Shadowhide Slayer | 25-26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Shadowhide Warrior | 24-25 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
Needed for 1
| Quest | Level | Side | Zone | Needed |
|---|---|---|---|---|
| Solomon's Law | 23 | Both | Redridge Mountains | 10 |