Hillsbrad Human Skull
Common Quest
Hillsbrad Human Skull is a common quest.
Hillsbrad Human Skull
Quest Item
Dropped by 34
| NPC | Level | Location | Count | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Condemned Acolyte | 30-31 | Eastern Kingdoms | 1 | 100% Quest |
| Condemned Monk | 31-32 | Eastern Kingdoms | 1 | 100% Quest |
| Cursed Justicar | 32 | Eastern Kingdoms | 1 | 100% Quest |
| Cursed Paladin | 30-31 | Eastern Kingdoms | 1 | 100% Quest |
| Judge Thelgram | 34 | Eastern Kingdoms | 1 | 100% Quest |
| Writhing Mage | 31-32 | Eastern Kingdoms | 1 | 100% Quest |
| Arados the Damned | 35 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Blacksmith Verringtan | 26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Citizen Wilkes | 25 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Clerk Horrace Whitesteed | 26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Farmer Getz | 24 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Farmer Kalaba | 25 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Farmer Kent | 25 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Farmer Ray | 23 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Foreman Bonds | 30 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Henchman Valik | 30 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Apprentice Blacksmith | 24-25 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Councilman | 25-26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Farmer | 23-24 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Farmhand | 22-23 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Footman | 25-26 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Foreman | 27-28 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Miner | 26-27 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Peasant | 24-25 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Sentry | 27-28 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Hillsbrad Tailor | 24-25 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Jailor Eston | 24 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Jailor Marlgen | 24 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Jimmy the Bleeder | 23 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Magistrate Burnside | 30 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Miner Hackett | 29 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Syndicate Rogue | 21-22 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Syndicate Shadow Mage | 21-22 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
| Syndicate Watchman | 20-21 | Eastern Kingdoms | 1 | 80% Quest |
Needed for 1
| Quest | Level | Side | Zone | Needed |
|---|---|---|---|---|
| Souvenirs of Death | 25 | Both | Hillsbrad Foothills | 30 |