Bronze Tube
Common Parts
Bronze Tube is a common parts.
Bronze Tube
Sell Price: 2
Dropped by 21
| NPC | Level | Location | Count | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Arcane Nullifier X-21 | 32-33 | Gnomeregan | 1-2 | 2.9% |
| Mechanized Guardian | 31-32 | Gnomeregan | 1 | 2.0% |
| Mechano-Tank | 29-30 | Gnomeregan | 1 | 2.0% |
| XT:4 | 23 | Kalimdor | 1 | 1.9% |
| Mechano-Flamewalker | 30-31 | Gnomeregan | 1 | 1.8% |
| Mechanized Sentry | 28-29 | Gnomeregan | 1 | 1.8% |
| Peacekeeper Security Suit | 30-31 | Gnomeregan | 1 | 1.8% |
| Warsong Shredder | 27-28 | Kalimdor | 1 | 1.7% |
| Mechano-Frostwalker | 31-32 | Gnomeregan | 1 | 1.7% |
| XT:9 | 23 | Kalimdor | 1 | 1.6% |
| Techbot | 26 | Eastern Kingdoms | 1 | 1.5% |
| Venture Co. Machine Smith | 21-22 | Kalimdor | 1 | 0.87% |
| Mekgineer Thermaplugg | 34 | Gnomeregan | 2 | 0.50% |
| Bael'dun Excavator | 21-22 | Kalimdor | 1 | 0.02% |
| Bael'dun Foreman | 22-23 | Kalimdor | 1 | 0.02% |
| Bael'dun Rifleman | 24-25 | Kalimdor | 1 | 0.02% |
| Caverndeep Ambusher | 25-27 | Gnomeregan | 1 | 0.02% |
| Caverndeep Burrower | 25-27 | Gnomeregan | 1 | 0.02% |
| Irradiated Pillager | 25-26 | Gnomeregan | 1 | 0.02% |
| Leprous Assistant | 28-29 | Gnomeregan | 1 | 0.02% |
| Leprous Technician | 29-30 | Gnomeregan | 1 | 0.02% |
Sold by 21
| NPC | Level | Location | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|
| Billibub Cogspinner | 30 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Elizabeth Van Talen | 30 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Fradd Swiftgear | 24 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Gagsprocket | 20 | Kalimdor | 1 | 8 |
| Gearcutter Cogspinner | 30 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Gnaz Blunderflame | 42 | Eastern Kingdoms | 1 | 8 |
| Herble Baubbletump | 30 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Jinky Twizzlefixxit | 30 | Kalimdor | 2 | 8 |
| Jubie Gadgetspring | 55 | Kalimdor | 2 | 8 |
| Knaz Blunderflame | 42 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Loslor Rudge | 10 | Eastern Kingdoms | 1 | 8 |
| Mazk Snipeshot | 36 | Eastern Kingdoms | 1 | 8 |
| Namdo Bizzfizzle | 24 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Neal Allen | 20 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Rizz Loosebolt | 31 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Ruppo Zipcoil | 52 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Sovik | 30 | Kalimdor | 2 | 8 |
| Xizzer Fizzbolt | 57 | Kalimdor | 2 | 8 |
| Yuka Screwspigot | 53 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Zan Shivsproket | 60 | Eastern Kingdoms | 2 | 8 |
| Zorbin Fandazzle | 40 | Kalimdor | 1 | 8 |
Needed for 2
| Quest | Level | Side | Zone | Needed |
|---|---|---|---|---|
| The Touch of Zanzil | 20 | Both | Rogue | 1 |
| Look To The Stars | 25 | Both | Duskwood | 1 |