Deadly Cleft Scorpid
Deadly Cleft Scorpid is a level 42-43 beast found in Uldaman.
Deadly Cleft Scorpid is a level 42-43 beast found in Uldaman.
| Item | Item level | Type | Count | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Trade Goods | 1 | 62% | |
| 1 | Miscellaneous | 1 | 44% | |
| 1 | Miscellaneous | 1 | 28% | |
| 1 | Miscellaneous | 1 | 18% | |
| 1 | Miscellaneous | 1 | 16% | |
| 1 | Miscellaneous | 1 | 15% | |
| 30 | Trade Goods | 1 | 0.24% | |
| 40 | Miscellaneous | 1 | 0.22% | |
| 40 | Trade Goods | 1 | 0.16% | |
| 50 | Trade Goods | 1 | 0.16% | |
| 25 | Trade Goods | 1 | 0.12% | |
| 45 | Trade Goods | 1 | 0.11% | |
| 45 | Bag | 1 | 0.04% | |
| 40 | Trade Goods | 1 | 0.04% | |
| 42 | Plate | 1 | 0.02% | |
| 45 | Engineering | 1 | 0.02% | |
| 38 | Enchanting | 1 | 0.02% | |
| 44 | Enchanting | 1 | 0.02% | |
| 49 | Enchanting | 1 | 0.02% | |
| 42 | Enchanting | 1 | 0.02% | |
| 46 | Enchanting | 1 | 0.02% | |
| 25 | Trade Goods | 1 | 0.02% | |
| 35 | Trade Goods | 1 | 0.02% | |
| 38 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 44 | Leatherworking | 1 | 0.02% | |
| 43 | Leatherworking | 1 | 0.02% | |
| 38 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 39 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 37 | Leatherworking | 1 | 0.02% | |
| 45 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 48 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 43 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 47 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 43 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 36 | Tailoring | 1 | 0.02% | |
| 44 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 48 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 40 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 39 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 49 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 42 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 37 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 40 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 45 | Blacksmithing | 1 | 0.02% | |
| 47 | Alchemy | 1 | 0.02% | |
| 42 | Alchemy | 1 | 0.02% | |
| 44 | Engineering | 1 | 0.02% | |
| 39 | Engineering | 1 | 0.02% | |
| 44 | Engineering | 1 | 0.02% | |
| 45 | Engineering | 1 | 0.02% | |
| 10 | Trade Goods | 1 | 0.02% | |
| 35 | Consumable | 1 | 0.02% | |
| 41 | Leatherworking | 1 | 0.02% | |
| 35 | Trade Goods | 1 | 0.02% | |
| 35 | Consumable | 1 | 0.02% |
Comments (0)
No comments yet.